| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECC-AFP | 斗原 | 6100 | - | |
| 电镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SECC-AFP | 斗原 | 5700 | - | |
| 电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECC-AFP | 斗原 | 5500 | - | |
| 电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECC-AFP | 玹徹 | 6100 | - | |
| 电镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SECC-AFP | 玹徹 | 5700 | - | |
| 电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECC-AFP | 玹徹 | 5500 | - | |
| 电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | 6800 | - | 无货 |
| 电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | 6400 | - | 无货 |
| 电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 长润 | 6000 | - | |
| 电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 长润 | 5450 | - | |
| 电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 长发 | 6000 | - | |
| 电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 长发 | 5450 | - |

















