| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4950 | - | 180g/㎡无花环保货少 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4900 | - | 180g/㎡无花环保货少 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 马钢 | 4170 | - | 货少无花80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 3650 | - | 80g/㎡无花货少 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 3500 | - | 无花80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍钢莆田 | 3500 | - | 80g/㎡无花 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 黄石山力 | 3650 | - | 有花80g/㎡货少 |
| 镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 3700 | - | 有花80g/㎡货少 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 3500 | - | 有花80g/㎡货少 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本浦 | 3900 | - | 无花环保80g/㎡货少 |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4300 | - | 无花80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4060 | - | 无花80g/㎡货少 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4070 | - | 无花80g/㎡货少 |
| 镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4350 | - | 有花80g/㎡无货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4070 | - | 有花80g/㎡无货 |
| 镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 武钢 | 3870 | - | 无花80g/㎡货少 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 武钢 | 3840 | - | 无花80g/㎡货少 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 三峡全通 | 3600 | - | 有花60g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 三峡全通 | 3400 | - | 有花60g/㎡ |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
b)以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为80g/㎡,表面为无锌花

















