| 钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 15-36 | 鞍钢股份 | 3800 | - | |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 40-46 | 鞍钢股份 | 3750 | - | |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 3-10 | 武钢集团 | 3350 | - | |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 14-20 | 凌源钢铁 | 3020 | - | 14-25mm |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 14-20 | 太钢 | 3100 | - | |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 16-20 | 舞阳钢铁 | 3150 | - | 武钢 |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 30 | 舞阳钢铁 | 3150 | - | 武钢 |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 60 | 舞阳钢铁 | 3150 | - | 武钢 |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 70 | 舞阳钢铁 | 3150 | - | 武钢 |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 2.5 | 鞍钢股份 | 4130 | - | |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 2.5 | 太钢 | 4070 | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;

















