| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | - | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | - | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | - | - | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | - | - | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | - | - | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | - | - | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 3370 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3360 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 涟钢 | 3570 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3340 | -20 | 货少 |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。

















