| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6520 | - | 海蓝白灰2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6370 | - | 海蓝白灰2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6270 | - | 海蓝白灰2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4400 | - | 2/1M海蓝白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4300 | - | 2/1M海蓝白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.376*1000 | CGCC | 上海欧通 | 4480 | - | 2/1M海蓝白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000 | CGCC | 上海欧通 | 4380 | - | 2/1M海蓝白灰 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000 | CGCC | 上海欧通 | 4330 | - | 2/1M海蓝白灰 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费
3、除海蓝、白灰、瓷蓝、象牙白等常规色,特殊颜色需另行加价
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。

















