| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 无锡 | 3600-4100 | - | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 202 | 无锡 | 5700-6200 | - | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 304 | 无锡 | 9300-9800 | - | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 316L | 无锡 | 13100-13800 | - | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 430 | 无锡 | 3200-3700 | - | 市场不含税价 |
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 无锡 | 3600-4100 | - | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 202 | 无锡 | 5700-6200 | - | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 304 | 无锡 | 9300-9800 | - | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 316L | 无锡 | 13100-13800 | - | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 430 | 无锡 | 3200-3700 | - | 市场不含税价 |
豫公网安备41010502006893号