中国电镀网讯:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢股份 | 7350 | - | 白灰海蓝2/2货少 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6250 | - | 海蓝2/1M货少 |
| 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 5950 | - | 海蓝白灰2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 5900 | - | 海蓝白灰2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 5850 | - | 海蓝白灰2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 5800 | - | 海蓝白灰2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5100 | - | 海蓝白灰2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5000 | - | 海蓝白灰2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 4900 | - | 白灰海蓝2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4500 | - | 特殊颜色2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4400 | - | 特殊颜色2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4650 | - | 特殊颜色2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 广东华冠 | 6050 | - | 海蓝白灰2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 广东华冠 | 6000 | - | 海蓝白灰2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清远东上 | 4800 | - | 海蓝白灰2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 清远东上 | 5050 | - | 海蓝白灰2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 金兰 | 4800 | - | 海蓝白灰2/2 |

















