中国电镀网讯:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 4170 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 4110 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 4020 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 3960 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 3580 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 3580 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 3530 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3580 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3560 | - |

















