| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3690 | - | 货少过磅 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3690 | - | 货少过磅 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3690 | - | 货少过磅 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 3610 | - | 货少过磅 |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 3670 | - | 货少过磅 |
| 冷轧板卷 | 0.35*1250*C | SPCC | 西城 | 4030 | - | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 3790 | - | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 3570 | - | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 西城 | 3570 | - | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 西城 | 3630 | - | 过磅 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅
2、 上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
3、 以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。

















