| 钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 弹簧盘条 | 60Si2MnA | 热轧 | Ф5.5-14 | 宝钢特材 | 5200 | - | 出厂价,不含税;Ф5.5-6.0 |
| 弹簧盘条 | 65Mn | 热轧 | Ф5.5-14 | 宝钢特材 | 5350 | - | 出厂价,不含税;Ф5.5-6.0 |
| 弹簧盘条 | 55CrVA | 热轧 | Ф5.5-14 | 宝钢特材 | 6500 | - | 出厂价,不含税;Ф6.5-10.5 |
| 弹簧盘条 | 60Si2MnA | 热轧 | Ф13 | 兴澄特钢 | - | - | 缺货 |
| 弹簧盘条 | 65Mn | 热轧 | Ф6.5-14 | 沙钢 | 3020 | - | 厂地提货价;不含吊装费 |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在20吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;

















