| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 莱钢 | 2690 | - | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 日钢 | 2760 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 日钢 | 3140 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 莱钢 | 2810 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 2750 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 2740 | - | |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 3430 | - | |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 莱钢 | 2990 | - | |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 3200 | - | |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235 | 莱钢 | 3830 | - | 货少 |
1、如无特殊说明,以上表列为理计
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
以上报价按(GB/T11263-1998)标准采集。

















