合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/12月 2,630 2,757 2,854 2,757 2,764 +134 45
09/02月 2,628 2,770 2,843 2,741 2,741 +113 30
09/04月 2,641 2,789 2,845 2,723 2,723 +82 74
09/06月 2,658 2,826 2,855 2,703 2,718 +60 381
09/08月 2,648 2,805 2,860 2,694 2,704 +56 3,296
09/10月 2,638 2,791 2,857 2,646 2,673 +35 19,169
--------------------------------------------------------
合计 22,995
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。

















