合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/12月 2,317 2,465 2,470 2,400 2,400 +83 110
09/02月 2,320 2,463 2,463 2,400 2,400 +80 103
09/04月 2,315 2,455 2,461 2,403 2,403 +88 133
09/06月 2,321 2,463 2,463 2,383 2,383 +62 726
09/08月 2,313 2,452 2,460 2,385 2,388 +75 7,104
09/10月 2,313 2,457 2,457 2,386 2,392 +79 62,396
--------------------------------------------------------
合计 70,572
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。

















