合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
------------------------------------------------------
08/12月 643 681 684 681 684 +41 3
09/02月 640 676 686 676 686 +46 5
09/04月 649 678 687 677 677 +28 5
09/06月 649 692 692 674 674 +25 105
09/08月 646 679 696 671 673 +27 282
09/10月 656 686 696 672 673 +17 490
------------------------------------------------------
合计 890
------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。

















