合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/12月 2,400 2,347 2,355 2,314 2,333 -67 83
09/02月 2,400 2,345 2,348 2,312 2,342 -58 161
09/04月 2,403 2,344 2,352 2,310 2,339 -64 197
09/06月 2,383 2,350 2,354 2,310 2,343 -40 928
09/08月 2,383 2,350 2,354 2,310 2,343 -40 928
09/10月 2,392 2,350 2,357 2,309 2,342 -50 54,014
--------------------------------------------------------
合计 60,524
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。

















